17. GdP-Poker Classics am 25.11.2022
Final Table
Platz | Name | Tisch 1 | Tisch 2 | Gesamtpunkte |
1. | Matthias M. | 2 | 2 | 4 |
2. | Dirk G. | 3 | 4 | 7 |
3. | Ralf W. | 2 | 4 | 6 |
4. | Daniel W. | 7 | 1 | 8 |
5. | Michael S. | 7 | 1 | 8 |
6. | Lukas P. | 1 | 2 | 3 |
7. | Pascal J. | 1 | 3 | 4 |
8. | Bernhard v. D. | 3 | 3 | 6 |
9. | Mirco R. | 1 | 1 | 2 |
Lucky Looser Tisch
Platz | Name | Tisch 1 | Tisch 2 | Gesamtpunkte |
10. | Michael F. | 5 | 6 | 11 |
11. | Dietmar B. | 4 | 7 | 11 |
12. | Cedric W. | 4 | 6 | 10 |
13. | Thorsten S. | 7 | 6 | 13 |
14. | Hosea S.-M. | 3 | 5 | 8 |
15. | Maik D. | 5 | 5 | 10 |
16. | Florian T. | 6 | 2 | 8 |
auf den weiteren Plätzen folgen: Andreas K., Herrmann H., Volker B., Markus K., Wolfgang S.
Fotos: GdP Recklinghausen / Michael Folchmann