15. GdP-Poker Classics am 21.03.2019
Platzierung | Name | Tisch 1 | Tisch 2 | Gesamtpunkte |
1. | Holger U. | 1 | 5 | 6 |
2. | Bernhard D. | 6 | 3 | 9 |
3. | Klaus E. | 6 | 1 | 7 |
4. | Frank E. | 5 | 2 | 7 |
5. | Hermann H. | 1 | 4 | 5 |
6. | Tobi G. | 4 | 4 | 8 |
7. | Andreas K. | 2 | 6 | 8 |
8. | Ralf W. | 3 | 6 | 9 |
9. | Mirco R. | 3 | 2 | 5 |
10. | Martin K. | 7 | 8 | 15 |
11. | Volkmar S. | 8 | 7 | 15 |
12. | Maik D. | 2 | 8 | 10 |
13. | Michael F. | 2 | 8 | 10 |
14. | Ferhan Ü. | 4 | 5 | 9 |
15. | Eva R. | 5 | 7 | 12 |
16. | Ralf N. | 7 | 3 | 10 |
Fotos: M. Folchmann / GdP Recklinghausen