Platzierung | Name | Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | Gesamtpunkte |
1. | Ralf W. | 2 | 3 | 1 | 6 |
2. | Andreas K. | 3 | 2 | 2 | 7 |
3. | N.N. | 3 | 2 | 3 | 8 |
4. | Frank E. | 1 | 6 | 2 | 9 |
5. | Holger U. | 4 | 1 | 4 | 9 |
6. | Christian K. | 2 | 1 | 7 | 10 |
7. | Thorsten S. | 7 | 3 | 1 | 11 |
8. | Ralf N. | 1 | 5 | 5 | 11 |
9. | Volkmar S. | 5 | 5 | 4 | 14 |
10. | Michael F. | 4 | 6 | 5 | 15 |
11. | Wolfgang S. | 5 | 4 | 7 | 16 |
12. | Volker B. | 6 | 4 | 6 | 16 |
13. | Pascal J. | 7 | 7 | 3 | 17 |
14. | Bernhard v. D. | 6 | 7 | 6 | 19 |
(C) 2016 GdP-Kreisgruppe Recklinghausen